规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3390元/吨 | 3390 | 0 | 2025-07-18 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3350元/吨 | 3350 | 0 | 2025-07-18 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3360元/吨 | 3360 | 0 | 2025-07-18 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3360元/吨 | 3360 | 0 | 2025-07-18 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3360元/吨 | 3360 | 0 | 2025-07-16 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3330元/吨 | 3330 | 0 | 2025-07-16 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3330元/吨 | 3330 | 0 | 2025-07-16 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3330元/吨 | 3330 | 0 | 2025-07-16 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3370元/吨 | 3370 | 0 | 2025-07-15 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3340元/吨 | 3340 | 0 | 2025-07-15 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。