规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3370元/吨 | -64 | 0 | 2025-04-02 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3360元/吨 | -74 | 0 | 2025-04-02 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3370元/吨 | -64 | 0 | 2025-04-02 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3370元/吨 | -64 | 0 | 2025-04-01 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3350元/吨 | -84 | 0 | 2025-04-01 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3370元/吨 | -64 | 0 | 2025-04-01 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3370元/吨 | -64 | 0 | 2025-04-01 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3360元/吨 | -74 | 0 | 2025-03-31 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3370元/吨 | -64 | 0 | 2025-03-31 | |
品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 沙钢 | 3350元/吨 | -84 | 0 | 2025-03-31 |
指数定价原理
